六安二中及新校区定向指标分解表
| 2019年省示范高中六安二中及六安二中西校区招生计划80%到初中学校指标分解表 | |||
| 一、金安区(含六安开发区) | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 0001 | 皋城中学 | 51 | 35 |
| 0002 | 皖西中学 | 1 | 1 |
| 0006 | 人民路学校南校 | 4 | 3 |
| 0007 | 田家炳实验中学 | 7 | 5 |
| 0008 | 清水河学校 | 13 | 9 |
| 0009 | 六安九中 | 12 | 8 |
| 0010 | 金安路学校 | 1 | 0 |
| 0012 | 轻工中学 | 56 | 39 |
| 0013 | 汇文中学 | 32 | 22 |
| 0015 | 外国语学校 | 7 | 5 |
| 0016 | 汇文学校 | 39 | 27 |
| 0019 | 皋陶学校 | 11 | 8 |
| 0022 | 张店中学 | 3 | 2 |
| 0023 | 双河中学 | 3 | 2 |
| 0028 | 孙岗职中 | 6 | 4 |
| 0029 | 潘新初中 | 5 | 4 |
| 0030 | 马头初中 | 5 | 4 |
| 0031 | 淠东初中 | 4 | 3 |
| 0032 | 翁墩初中 | 3 | 2 |
| 0033 | 东桥初中 | 2 | 1 |
| 0034 | 城北初中 | 1 | 1 |
| 0053 | 智恒学校 | 36 | 25 |
| 0054 | 左大桥学校 | 3 | 2 |
| 0055 | 横塘岗初中 | 3 | 2 |
| 0056 | 东河口初中 | 4 | 3 |
| 0057 | 毛坦厂镇初中 | 13 | 10 |
| 0058 | 新塘初中 | 5 | 3 |
| 0059 | 施桥初中 | 9 | 6 |
| 0060 | 许小河学校 | 2 | 1 |
| 0061 | 椿树初中 | 4 | 3 |
| 0062 | 先生店初中 | 1 | 1 |
| 0068 | 皖西育才学校 | 7 | 5 |
| 0069 | 九十铺初中 | 4 | 3 |
| 0070 | 埠塔寺初中 | 7 | 5 |
| 0071 | 陈家河学校 | 7 | 5 |
| 0073 | 思古潭学校 | 3 | 2 |
| 0075 | 范庵学校 | 1 | 0 |
| 0076 | 十字路初中 | 3 | 2 |
| 0078 | 洞阳初中 | 2 | 1 |
| 0079 | 潘店学校 | 1 | 1 |
| 0080 | 马集学校 | 1 | 1 |
| 0081 | 双桥学校 | 1 | 0 |
| 0082 | 杨公庙初中 | 1 | 1 |
| 0085 | 白塔寺初中 | 13 | 9 |
| 0086 | 太平桥初中 | 3 | 2 |
| 0087 | 凤凰台学校 | 1 | 1 |
| 0088 | 顺河店学校 | 3 | 2 |
| 0089 | 南官亭初中 | 3 | 2 |
| 0091 | 三十铺学校 | 5 | 3 |
| 0093 | 博文学校 | 4 | 3 |
| 0095 | 菁英初中 | 14 | 10 |
| 0096 | 鹏飞学校 | 1 | 1 |
| 0097 | 金穗初中 | 14 | 10 |
| 0099 | 区集中报名点 | 24 | 16 |
| 合 计 | 469 | 326 | |
| 二、裕安区 | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 苏埠镇苏南初中 | 11 | 8 | |
| 苏埠镇戚桥学校 | 2 | 1 | |
| 苏埠镇桃园学校 | 1 | 1 | |
| 韩摆渡初中 | 2 | 1 | |
| 韩摆渡镇陆集学校 | 3 | 2 | |
| 平桥乡高皇学校 | 2 | 1 | |
| 六安十二中 | 1 | 1 | |
| 皖西中学(裕安) | 21 | 15 | |
| 徐集镇登科初中 | 34 | 24 | |
| 徐集初中 | 3 | 2 | |
| 石板冲初中 | 3 | 3 | |
| 独山镇天峰初中 | 15 | 11 | |
| 独山镇同兴寺学校 | 2 | 1 | |
| 独山镇龙井初中 | 4 | 2 | |
| 城南镇十里桥初中 | 1 | 1 | |
| 城南镇宝丰寺学校 | 2 | 1 | |
| 城南镇裕安中学 | 85 | 59 | |
| 丁集学校 | 4 | 3 | |
| 丁集镇华祖学校 | 1 | 1 | |
| 丁集镇大牛学校 | 1 | 1 | |
| 罗集初中 | 1 | 1 | |
| 罗集乡松岗学校 | 2 | 2 | |
| 固镇学校 | 8 | 5 | |
| 固镇德运学校 | 3 | 1 | |
| 江家店镇初中 | 3 | 2 | |
| 江家店镇挥手学校 | 2 | 1 | |
| 江家店镇宏立初中 | 3 | 2 | |
| 青山学校 | 4 | 2 | |
| 青山乡石堰学校 | 2 | 1 | |
| 青山乡陶洪集学校 | 2 | 1 | |
| 狮子岗初中 | 1 | 1 | |
| 狮子岗乡南岳庙学校 | 2 | 1 | |
| 石婆店初中 | 1 | 1 | |
| 石婆店镇骆家庵学校 | 2 | 2 | |
| 西河口初中 | 5 | 3 | |
| 西河口乡龙门初中 | 1 | 1 | |
| 顺河初中 | 5 | 3 | |
| 顺河镇火星学校 | 2 | 1 | |
| 顺河镇安城初中 | 1 | 1 | |
| 六安实验中学 | 9 | 7 | |
| 分路口初中 | 9 | 6 | |
| 分路口镇淠联初中 | 1 | 0 | |
| 分路口镇新世纪学校 | 3 | 3 | |
| 新安初中 | 9 | 6 | |
| 新安镇城西初中 | 1 | 1 | |
| 新安镇新圣学校 | 7 | 5 | |
| 单王初中 | 2 | 1 | |
| 单王乡张湾学校 | 2 | 1 | |
| 单王乡郭店学校 | 1 | 2 | |
| 六安九中(裕安) | 59 | 41 | |
| 轻工中学(裕安) | 37 | 26 | |
| 皋城中学(裕安) | 31 | 21 | |
| 汇文中学(裕安) | 12 | 8 | |
| 裕安集中报名点 | 33 | 23 | |
| 合计 | 464 | 322 | |
| 三、叶集区 | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 0001 | 叶集明强学校 | 3 | 3 |
| 0002 | 叶集实验学校 | 9 | 8 |
| 0003 | 平岗初中 | 1 | 1 |
| 0004 | 孙岗初中 | 5 | 5 |
| 0005 | 桥店初中 | 2 | 1 |
| 0006 | 三元中学 | 3 | 3 |
| 0007 | 大顾店初中 | 4 | 3 |
| 0008 | 洪集初中 | 2 | 2 |
| 0009 | 大桥学校 | 1 | 1 |
| 0010 | 叶集职业学校 | 1 | 1 |
| 0011 | 皖西当代中学 | 10 | 10 |
| 0012 | 新星实验学校 | 8 | 7 |
| 0013 | 区招生考试中心报名点 | 7 | 7 |
| 合 计 | 56 | 52 | |
| 四、舒城县 | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 0001 | 舒城二中 | 3 | 4 |
| 0007 | 千人桥中心校 | 1 | |
| 0017 | 南港中心校 | 1 | |
| 0028 | 五显中心校 | 1 | |
| 0030 | 杜店初中 | 1 | |
| 0042 | 山七中心校 | 1 | |
| 0047 | 七星学校 | 1 | |
| 0049 | 舒州中学 | 1 | |
| 0050 | 仁峰学校 | 1 | |
| 总计 | 7 | 8 | |
| 五、霍山县 | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 24270015 | 佛子岭镇中心学校 | 1 | |
| 24270016 | 但家庙镇中心学校 | ||
| 24270017 | 开发区中心学校 | 1 | |
| 24270018 | 霍山文峰学校 | 1 | |
| 24270019 | 霍山二中 | 1 | |
| 24270020 | 霍山招办 | 1 | |
| 合计 | 2 | 3 | |
| 六、金寨县 | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 0001 | 金寨二中 | 1 | |
| 0002 | 金城学校 | 1 | |
| 0003 | 金江实验学校 | 1 | |
| 0004 | 思源实验学校 | 1 | |
| 0009 | 古碑初级中学 | 1 | |
| 0014 | 全军实验学校 | 1 | |
| 0018 | 大岗实验学校 | 1 | |
| 0020 | 白塔畈实验学校 | 1 | |
| 0021 | 开顺实验学校 | 1 | |
| 0022 | 仙花实验学校 | 1 | |
| 0023 | 产业园实验学校 | 1 | |
| 0024 | 燕子河初级中学 | 1 | |
| 0025 | 天堂寨初级中学 | 1 | |
| 0028 | 果子园实验学校 | 1 | |
| 0030 | 吴家店初级中学 | 1 | |
| 0036 | 南溪初级中学 | 1 | |
| 0040 | 银山畈实验学校 | 1 | |
| 0043 | 集中报名点 | 1 | |
| 合计 | 10 | 8 | |
| 七、霍邱县 | |||
| 分配初中 | |||
| 学校代码 | 初中学校名称 | 六安二中 | 六安二中河西校区 |
| 学校代码002 | 学校代码005 | ||
| 0001 | 霍邱县招生办 | 1 | 1 |
| 0003 | 霍邱三中 | 1 | |
| 0007 | 潘集中学 | 1 | 1 |
| 0012 | 霍邱二中初中部 | 1 | |
| 0013 | 河口镇中心学校 | 1 | |
| 0014 | 河口镇草楼学校 | 1 | |
| 0016 | 霍邱文才学校 | 1 | |
| 0022 | 众兴镇中心学校 | 1 | |
| 0025 | 夏店镇砖洪学校 | 1 | |
| 0026 | 岔路镇中心学校 | 1 | 1 |
| 0028 | 户胡镇中心学校 | 1 | |
| 0031 | 户胡镇高镇初级中学 | 1 | |
| 0033 | 乌龙镇陡岗学校 | 1 | |
| 0036 | 龙潭镇石庙学校 | 1 | |
| 0037 | 宋店乡中心学校 | 1 | |
| 0038 | 宋店乡俞林初级中学 | 1 | |
| 0039 | 三流乡中心学校 | 1 | |
| 0040 | 三流乡曹墩初级中学 | 1 | |
| 0042 | 新店镇初级中学 | 1 | |
| 0044 | 临淮岗乡初级中学 | 1 | |
| 0045 | 西湖乡中心学校 | 1 | |
| 0047 | 孟集镇中心店初级中学 | 1 | |
| 0049 | 花园镇中心学校 | 1 | |
| 0050 | 花园镇刘李初级中学 | 1 | |
| 0051 | 彭塔乡中心学校 | 1 | |
| 0052 | 彭塔乡隐贤初级中学 | 1 | |
| 0054 | 冯瓴乡沈台初级中学 | 1 | |
| 0056 | 石店镇五塔初级中学 | 1 | |
| 0058 | 邵岗乡坎山初级中学 | 1 | |
| 0059 | 高塘镇中心学校 | 1 | |
| 0061 | 白莲乡中心学校 | 1 | |
| 0062 | 白莲乡牛集初级中学 | 1 | 1 |
| 0064 | 马店镇张井初级中学 | 1 | |
| 0068 | 周集镇宏志实验学校 | 1 | |
| 0069 | 周集镇朱港初级中学 | 1 | |
| 0070 | 临水镇中心学校 | 1 | |
| 0072 | 冯井镇中心学校 | 1 | |
| 0074 | 冯井镇杭庙初级中学 | 1 | |
| 0076 | 王截流乡分水闸初级中学 | 1 | |
| 0078 | 范桥乡代店初级中学 | 1 | |
| 0081 | 石店镇育才中学 | 1 | |
| 0084 | 兴华中学 | 1 | |
| 0087 | 周集镇开元中学 | 1 | |
| 0091 | 冯瓴乡利民学校 | 1 | |
| 0092 | 商业学校 | 1 | |
| 0094 | 城关镇集美学校 | 1 | |
| 0095 | 高塘贵志学校 | 1 | |
| 0096 | 长集科技园学校 | 1 | |
| 0098 | 萃华学校 | 1 | |
| 合计 | 12 | 41 | |
扫一扫在手机打开当前页